Im Jahr 2018 nutzten deutsche Landwirte eine Fläche von insgesamt 71.864 Hektar allein für den Obstanbau. Das entspricht der Größe von 101.875 Fußballfeldern. Gemüse wurde in Deutschland im Jahre 2018 auf insgesamt 126.471 Hektar im Freiland angebaut. Ideal ist für den Genuss, Obst und Gemüse dann zu kaufen, wenn sie Saison haben und in bester Qualität aus Deutschland angeboten werden.
Mit 49.934 Hektar den größten Anteil hatte das Baumobst. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel Äpfel und Birnen. Strauchbeeren wuchsen auf 8.807 Hektar, die Fläche klassischer Erbeerfelder betrug 12.494 Hektar, die der geschützten Erbeerfelder 1.504 Hektar.
Die Ernte war 2018 war im Obstbau mit 1.561.100 Tonnen sehr groß. Die Wachstumsbedingungen für das Obst stimmten also. Zum Vergleich: In normalen Jahren ernten deutsche Landwirte rund 1.300.000 Tonnen Obst. Besonders groß war die Ernte beim Apfel, hier lag der Ertrag bei fast 1.200.000 Tonnen statt, wie sonst üblich, bei bis zu 1.000.000 Tonnen.
In Niedersachsen wächst das meiste Obst – Obsternte nach Bundesländern in Tonnen
2017 | 2018 | |
Niedersachsen | 257.192 | 349.636 |
Baden-Württemberg | 156.276 | 576.166 |
Sachsen | 77.599 | 86.255 |
Nordrhein-Westfalen | 75.220 | 130.161 |
Hamburg | 38.603 | 55.610 |
Bayern | 35.720 | 80.905 |
Mecklenburg-Vorpommern | 30.038 | 57.406 |
Thüringen | 29.018 | 41.138 |
Rheinland-Pfalz | 26.814 | 69.181 |
Brandenburg | 26.676 | 37.697 |
Sachsen-Anhalt | 21.053 | 23.452 |
Schleswig-Holstein | 17.091 | 21.867 |
Hessen | 13.699 | 25.587 |
Saarland | ||
Deutschland | 846.787 | 1.551.119 |
Quelle: DBV nach AMI und Destatis
Viel Platz für Apfelbäume: Bedeutende Obstkulturen in Deutschland in Hektar
2017 | 2018 | |
Apfel | 33.913 | 33.978 |
Pflaumen/Zwetschen | 4.191 | 4.188 |
Birnen | 2.137 | 2.149 |
Süßkirschen | 6.040 | 6.026 |
Sauerkirschen | 1.920 | 1.915 |
Mirabellen/Renkloden | 639 | 635 |
Erdbeeren | 14.156 | 13.998 |
Johannisbeeren | 2.338 | 2.247 |
Heidelbeeren | 2.844 | 3.040 |
Himbeeren | 780 | 741 |
Brombeeren | 132 | 138 |
Holunderbeeren | 596 | 596 |
Sanddorn | 745 | 739 |
Quelle: DBV nach AMI und Destatis

Das halbe Saarland ist voll Gemüse
Gemüse wird in Deutschland im Jahre 2018 auf insgesamt 126.471 Hektar im Freiland angebaut – das entspricht in etwa der Hälfte der Fläche des Saarlandes. Im geschützten Anbau und unter Glas wächst Gemüse auf immerhin 1.320 Hektar. Die Erntemenge im Freiland lag 2018 bei 3.255.000 Tonnen, hinzu kommen 195.134 Tonnen aus dem geschützten Anbau.
Spitzenreiter NRW – Gemüseernte nach Bundesländern in Tonnen
2017 | 2018 | |
Nordrhein-Westfalen | 810.900 | 666.200 |
Bayern | 649.100 | 561.900 |
Rheinland-Pfalz | 592.300 | 588.600 |
Niedersachsen | 486.600 | 449.200 |
Baden-Württemberg | 312.400 | 256.500 |
Schleswig-Holstein | 307.900 | 264.500 |
Hessen | 218.900 | 167.600 |
Sachsen-Anhalt | 160.500 | 106.500 |
Brandenburg | 92.200 | 92.800 |
Sachsen | 59.900 | 33.900 |
Mecklenburg-Vorpommern | 38.000 | 35.900 |
Thüringen | 30.800 | 20.800 |
Hamburg | 8.600 | 8.000 |
Saarland | 2.100 | 2.200 |
Quelle: DBV nach AMI und Destatis
Weißkohl nur auf Platz drei – Bedeutende Gemüsekulturen im Freiland in Deutschland in Tonnen
2017 | 2018 | |
Möhren | 734.000 | 625.000 |
Zwiebeln | 541.000 | 374.000 |
Weißkohl | 479.000 | 355.000 |
Einlegegurken | 192.000 | 200.000 |
Rotkohl | 146.000 | 104.000 |
Eissalat | 136.000 | 134.000 |
Spargel | 131.000 | 133.000 |
Porree | 100.000 | 77.000 |
Blumenkohl | 96.000 | 91.000 |
Speisekürbisse | 92.000 | 78.000 |
Bundzwiebeln | 92.000 | 94.000 |
Rote Bete | 91.000 | 81.000 |
Knollensellerie | 85.000 | 74.000 |
Radies | 87.000 | 82.000 |
Spinat | 74.000 | 66.000 |
Bohnen | 52.000 | 38.000 |
Zucchini | 41.000 | 44.000 |
Quelle: DBV nach AMI und Destatis
Alles zu seiner Zeit – am besten frisch aus der Region
Erdbeeren zu Weihnachten? Weintrauben zu Ostern? In Zeiten der Globalisierung gibt es fast alle Obst- und Gemüsesorten das ganze Jahr. Der Transport aus aller Herren Länder nach Deutschland über lange Wege geht aber oft auch zulasten des Geschmacks – und der Frische.
Ideal ist für den Genuss, Obst und Gemüse dann zu kaufen, wenn sie Saison haben und in bester Qualität aus Deutschland angeboten werden. Einige Erzeugnisse, etwa Erdbeeren oder Salate stehen nur ganz frisch nach der Ernte zur Verfügung, andere, wie etwa Äpfel oder Kohl lassen sich dank moderner Lagermethoden auch nach der Erntezeit noch anbieten.
Saisonkalender Obst und Gemüse

BVEO-Kalender von Deutschland mein Garten